Kerrostalo, 71,5 m2
3h+k+kph+p
123 000,00 €
map Lindforsinkatu 21, 33720 Tampere
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Asuntopari Oy LKV Tampereen
- Outi 050 518 4707
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita Timo 050 552 0408
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Asuntopari Oy LKV Tampereen
- Outi 050 518 4707
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita Timo 050 552 0408
Lindforsinkatu 21, Tampere, Hervanta
Nätiksi remontoitu ylimmän, 8. kerroksen valoisa ja tilava kolmio loistosijainnilla Hervannassa. Ihana, luonnonkaunis pihapiiri ja vehreät näkymät. Palvelut kuitenkin kävelyetäisyydellä.
Erinomaisesti hoidettu taloyhtiö.
Vapautuu nopeasti.
Esittelemme mielellämme, ota yhteyttä!
Erinomaisesti hoidettu taloyhtiö.
Vapautuu nopeasti.
Esittelemme mielellämme, ota yhteyttä!
Perustiedot
Kohdenumero | 21883024 |
Osakkeet | 46800-50000 |
Sijainti | Tampere, Hervanta Lindforsinkatu 21 |
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 3h+k+kph+p |
Huoneiden lukumäärä | 3 |
Makuuhuoneiden lukumäärä | 2 |
Sauna | Taloyhtiössä sauna |
Parveke | On |
Asuinpinta-ala | 71,5 m2 |
Muut tilat | 0,0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 71,5 m2 |
Yleiskunto | Hyvä |
Kerros | 6 / 6 |
Rakennusvuosi | 1980 |
Käyttöönottovuosi | 1980 |
Tehdyt korjaukset ja remontit | Lattioissa uusi laminaatti, keittiökaapistot vaihdettu. Seinät ja katot maalattu. |
Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 123 000,00 € |
Myyntihinta | 118 736,85 € |
Velkaosuus | 4 263,15 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Rahoitusvastike | 105,63 € / kk |
Hoitovastike | 314,60 € / kk |
Yhtiövastike | 420,23 € / kk |
Vesimaksu | 24 € / hlö / kk |
Tilat ja materiaalit
Keittiön varustus | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin Muut varusteet: astianpesukone, kiinteät valaisimet, liesituuletin / suodatin Tasot: laminaatti Seinät: maalattu, tapetti Lattia: laminaatti Liesi/uuni: keraaminen |
Olohuone | Seinät: maalattu, tapetti Lattia: laminaatti |
Makuuhuone | Seinät: maalattu, tapetti Lattia: laminaatti |
Kylpyhuone | Varusteet: pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku, peilikaappi Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
Parveke | Suunta: lounas Tyyppi: lasitettu |
Muut huoneet | Eteinen, Vaatehuone |
Näkymät | Metsäiset, avarat |
Lisätiedot
Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
Internet | Laajakaista |
TV | Kiinteistössä on kaapeli-tv-liittymä |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Satoreino |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 3 569,0 m2 |
Huoneistot taloyhtiössä | 36 kpl (2274 m2) |
Rakennusmateriaali | Betoni |
Tehdyt korjaukset ja remontit | 2007 Sauna- ja pesulaosastojen korjaukset, Pesukoneen uusiminen. 2007 Kuntotutkimukset. Parvekerakenteiden kuntotutkimus. 2007 Lämmitysjärjestelmien korjaukset. Linjasäätöventtiilien uusiminen (käyttövesi) . 2008 Muiden erityislaitteiden ja koneiden korjaukset, Savunpoistoluukkujen asennus porraskäytäviin, 2008 Kuntotutkimukset, Julkisivun kuntotutkimus, 2008 Kuntoarviot Pesu- ja WC-tilojen kuntokartoitus . Porraskäytävätilojen korjaukset Ilmoitus- ja nimitaulujen uusiminen. 2008 Pihakaiteen uusiminen/korjaus . 2009 Parvekkeiden korjaukset Parvekelasituksen asentaminen (josta puuttui) . 2009 Rakennusautomaatiojärjestelmien korjaukset. 2009 Osakashallinnassa olevien huoneistojen märkätilojen vesieristeiden korjaukset. Pesutilan lattiakaivojen muutostyö, lattian vedeneristeen uusiminen (useita). 2010 Kuntotutkimukset. Lämpö-, viemäri- ja käyttövesiverkoston kuntotutkimus. 2010 Vesi- ja viemärijärjestelmien korjaukset. Pohjaviemärin painehuuhtelu . 2010 Osakashallinnassa olevien huoneistojen märkätilojen vesieristeiden korjaukset, Pesutilan lattiakaivojen muutostyö, lattian vedeneristeen uusiminen. 2011 Ilmastointijärjestelmien korjaukset Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmamäärien säätö, laitteiden huolto. 2012 Sähköjärjestelmien korjaukset. Huoneistojen sähköturvallisuustarkastus. 2013 Ikkunoiden ja ovien korjaukset. Ikkunapuitteiden huoltokäsittely (mekanismien voitelu) . 2013 Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset. Piha-alueen kehittäminen talkoilla. 2014 Ikkunoiden ja ovien korjaukset Lukostosarjoitus (iLoq). 2014 Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset. Kellarikäytävän maalaus. 2014 Porraskäytävätilojen korjaukset. Porraskäytävätilojen LED-valaistus. 2015 Sauna- ja pesulaosastojen korjaukset. Talosaunaosaston 1 saneeraus. 2016 Kuntoarviot. Haitta-ainekartoitus.2016 Kuntotutkimukset Julkisivu- ja parvekerakenteiden kuntotutkimus. 2018 Ikkunoiden ja ovien korjaukset. Ovipuhelimien asennus. 2018 LVI-järjestelmien korjaukset Viemäreiden huuhtelu ja kuvaus. 2018 Kuntoarviot Lämpö-, viemäri- ja käyttövesiverkoston kuntotutkimus (seuranta) . 2019 LVI-järjestelmien korjaukset. Märkätilakartoitus. 2019 LVI-järjestelmien korjaukset. Pohjaviemärin huuhtelu. 2020 Ikkunoiden ja ovien korjaukset Ikkunoiden ja parvekkeenovien uusiminen, ilmanvaihtolaitteiden uusinta ja hormien nuohous 2021 Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. veloitukset Julkisivun ja parvekkeiden korjauksen hankesuunnittelu. 2022 Lämmitysjärjestelmien korjaukset. Kaukolämpösiirtimen uusiminen. 2022 LVI-järjestelmien korjaukset. Pohjaviemärin huuhtelu + kuvaus. Osakashallinnassa olevien huoneistojen yhtiölle kuuluvat rakennustekniset ym. korjaukset A2, A9, A10, B20 pesutilan lattiapinnoitteen uusiminen. 2023 LVI-järjestelmien korjaukset Patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2023 Julkisivun ja parvekkeiden saneerauksen toteutussuunnittelu. 2023 . Pohjavesiviemärin huuhtelu. 2023 Autolataustolpat. 2024 2. Saunan käyttötarkoituksen muutos. 2024 Pohjavesiviemärin huuhtelu. 2024 Julkisivu- ja parvekekorjaukset toteutussuunnitelman mukaan. 2025LVV-kuntotutkimus (seuranta) . 2025 Hissien uusiminen tai modernisointi. 26.4.2023 Yhtiökokous päätti käynnistää patteri- ja linjasäätöventtiilien uusimisen sekä yhteisparkkialueen latausinfran rakentamisen (5 sähköautolatauspaikkaa). Hankkeet rahoitetaan lainalla. Lainan suuruus on korkeintaan 50 000 €, laina-aika on 4 vuotta. Osuus investoinnista on korkeintaan 0,50 €/osake (~ 1600,e) ja rahoitusvastikkeen suuruus on korkeintaan 0,0125 €/os/kk.(~ 40 €) Yhtiökokoukselle esiteltiin julkisivu-, kattoja parvekekorjauksen hankesuunnittelu. Lisäksi yhtiökokous päätti, että talouskellarin kylmälaitteet sammutetaan vuoden vaihteeseen mennessä. |
Katto | Tyyppi: Tasakatto Kate: Huopakate |
Energiatodistus | On |
Energialuokka | E2013 |
Autopaikka | Saatavuus tarkistettava isännöitsijältä. yhteisparkkialueella latausinfran rakentaminen 2023 (5 sähköautolatauspaikkaa) |
Kaavoitus | Asemakaava |
Muuta kauppaan kuuluvaa | Sälekaihtimet/rullaverhot, verhotangot, irralliset kaapit |
Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
Isännöitsijä | Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, 03-33900100, Is.Kristiina Hyötynen |
Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa huoltoyhtiö |
Välitysliike
Yhteystiedot |
Asuntopari Oy LKV Kalevan puistotie 15, 33500 TAMPERE asuntopari@asuntopari.fi 050 518 4707 |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Asuntopari Oy LKV Tampereen
- Outi 050 518 4707
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita Timo 050 552 0408
- Kerrostalo, 71.5 m2
- 3h+k+kph+p
- map Lindforsinkatu 21, 33720 Tampere
- my_location Katso sijainti kartalla